| Inland Taipan | Oxyuranus microlepidotus | 50.0 |
| Common Brown Snake | Pseudonaja textilis | 12.5 |
| Taipan | Oxyuranus scutellatus | 7.8 |
| Reevesby Island Tiger Snake | Notechis ater niger | 5.1 |
| Common Tiger Snake | Notechis scutatus | 4.2 |
| Western Tiger Snake | Notechis ater occidentalis | 4 |
| Beaked Sea Snake | Enhydrina schistosa | 2.9 |
| Chappell Island Tiger Snake | Notechis ater serventyi | 1.8 |
| Common Death Adder | Acanthophis antarcticus | 1.5 |
| Western Brown Snake | Pseudonaja nuchalis | 1.5 |
| Copperhead | Austrelaps superbus | 1.0 |
| Dugite | Pseudonaja affinis | 0.9 |
| Stephens Banded Snake | Hoplocephalus stephensi | 0.4 |
| Rough Scaled Snake | Tropidechis carinatus | 0.5 |
| Spotted Black Snake | Pseudechis guttatus | 0.3 |
| King Brown Snake | Pseudechis australis | 0.3 |
| Collets Snake | Pseudechis colletti | 0.2 |
| Red Bellied Black Snake | Pseudechis porphyriacus | 0.2 |
| Small-eyed Snake | Cryptophis nigrescens | 0.2 |
| Whip Snake | Demansia olivacea | < 0.1 |
|
Created by , 13-Aug-10 at 10:07 PM 0 Comments, 2,000 Views |